各相关院校及有关单位:
为了表彰和奖励在教学领域取得卓越成果的集体和个人,激发广大教师和教学管理人员深入进行教育教学研究的热情,及时地总结和推广在教育教学工作中取得的成功经验和成就,从而不断提升教学质量和人才培养的质量,根据《教学成果奖励条例》以及全国商务英语翻译专业委员会的相关规定,经过学院的申报、专家的评审以及结果的公示流程,2024年全国商务翻译教学成果奖共评选出齐涛云等22位获奖者,分别获得一、二、三等奖。现将获奖名单予以公布。
附件:2024年全国商务翻译教学成果奖获奖名单
全国商务英语翻译专业委员会
2024年11月11日
2024年全国商务翻译教学成果奖获奖名单
获奖等级 | 获奖成果名称 | 成果主要完成人 | 所在单位 |
一等将 | 价值引领、产出导向、评学融合:以师生合作评价为特色的商务英语口译教学模式创新实践 | 齐涛云 | 北京第二外国语学院 |
二等奖 | 服务大湾区“国际商贸中心”功能校企合作编纂《商务英语翻译》的理论与实践 | 冯克江、陈秀梅、田丹丹、吴含、吴莎、张贵、史良军 | 广州番禺职业技术学院 |
二等奖 | 商务金融翻译类课程教学改革创新实践 | 李小丽、赵妤、刘华、尚静雅、杨庆云、高娅、张妍 | 中原科技学院 |
三等奖 | “三进”工作与信息技术相结合的商务口译类课程改革 | 汤萌 | 北京信息科技大学 |
三等奖 | 以机器翻译译后编辑为导向的翻译课程改革方案研究 | 杨春丽、王争伟、纪小军、杨宏 | 郑州大学 |
三等奖 | 《河南省外商投资指引》翻译实践 | 王芮清、郭薇 | 河南财经政法大学 |
附件:关于公布2024年全国商务翻译教学成果奖获奖名单的通知