第四届商务英语翻译大赛初赛,经大赛组委会认真评议,各组别已评出的获奖名单公布如下(获奖名次不分先后),由于新冠疫情还有部分院校初赛未能如期举行,比赛择机完成后将公布后续比赛结果,再次衷心感谢各院校的大力支持与辛苦工作!
一等奖获奖名单:
序号 | 奖项 | 姓名 | 组别 | 院校 |
1 | 一等奖 | 蔡梦雪 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
2 | 一等奖 | 陈敏妹 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
3 | 一等奖 | 李春香 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
4 | 一等奖 | 张紫茜 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
5 | 一等奖 | 郑榕 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
6 | 一等奖 | 田雅诗 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
7 | 一等奖 | 王文韬 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
8 | 一等奖 | 郑凯西 | 口译研究生组 | 天津商业大学 |
9 | 一等奖 | 曾子恒 | 口译本科组 | 天津商业大学 |
10 | 一等奖 | 郝新月 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
11 | 一等奖 | 崔泽睿 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
12 | 一等奖 | 谢丹妮 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
13 | 一等奖 | 杜嘉琪 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
14 | 一等奖 | 付颖奇 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
二等奖获奖名单:
序号 | 奖项 | 姓名 | 组别 | 院校 |
1 | 二等奖 | 容欣怡 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
2 | 二等奖 | 谢文诗 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
3 | 二等奖 | 姜霞 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
4 | 二等奖 | 白香君 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
5 | 二等奖 | 于雅群 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
6 | 二等奖 | 萧笳 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
7 | 二等奖 | 鲍妤谦 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
8 | 二等奖 | 杜嘉旎 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
9 | 二等奖 | 萧笳 | 口译研究生组 | 上海海事大学 |
10 | 二等奖 | 王一 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
11 | 二等奖 | 陶欣佳 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
12 | 二等奖 | 郑凯西 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
13 | 二等奖 | 王芝力 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
14 | 二等奖 | 郎雨菲 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
15 | 二等奖 | 汪怡彤 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
16 | 二等奖 | 吴有慧 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
17 | 二等奖 | 施洋 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
18 | 二等奖 | 刘鲁豫 | 笔译专科组 | 郑州升达经济管理学院 |
19 | 二等奖 | 李文龙 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
20 | 二等奖 | 夏亚红 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
21 | 二等奖 | 代倩 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
22 | 二等奖 | 常杰仕 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
三等奖获奖名单:
序号 | 奖项 | 姓名 | 组别 | 院校 |
5 | 三等奖 | 傅芷恩 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
6 | 三等奖 | 曾玉玲 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
4 | 三等奖 | 杨惠如 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
5 | 三等奖 | 马罗惠 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
6 | 三等奖 | 李晓鹏 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
4 | 三等奖 | 张梦瑶 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
5 | 三等奖 | 王禹亓 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
6 | 三等奖 | 刘静颐 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
5 | 三等奖 | 李欣睿 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
6 | 三等奖 | 高璇 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
7 | 三等奖 | 张俏敏 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
2 | 三等奖 | 刘静颐 | 口译研究生组 | 上海海事大学 |
4 | 三等奖 | 刘劲松 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
5 | 三等奖 | 王晨宇 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
6 | 三等奖 | 严寒 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
7 | 三等奖 | 王恒阁 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
4 | 三等奖 | 赵宇欣 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
5 | 三等奖 | 韩芮霞 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
6 | 三等奖 | 刘民禹 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
7 | 三等奖 | 易楚怡 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
8 | 三等奖 | 刘依梦 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
9 | 三等奖 | 龚园婕 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
10 | 三等奖 | 范晨阳 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
2 | 三等奖 | 刘娜 | 笔译专科组 | 郑州升达经济管理学院 |
4 | 三等奖 | 马萍洋 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
5 | 三等奖 | 王培建 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
6 | 三等奖 | 梁梦真 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
7 | 三等奖 | 李克静 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
8 | 三等奖 | 卢俊鸽 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
4 | 三等奖 | 李世姣 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
5 | 三等奖 | 李姿妍 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
优秀奖获奖名单:
序号 | 奖项 | 姓名 | 组别 | 院校 |
1 | 优秀奖 | 梁颖雅 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
2 | 优秀奖 | 姚莉婷 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
3 | 优秀奖 | 周金慧 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
4 | 优秀奖 | 庄家勤 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
5 | 优秀奖 | 范海萍 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
6 | 优秀奖 | 李文晋 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
7 | 优秀奖 | 龙晓敏 | 笔译专科组 | 广东岭南职业技术学院 |
8 | 优秀奖 | 鲁雪梅 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
9 | 优秀奖 | 黄乙 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
10 | 优秀奖 | 曹沥心 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
11 | 优秀奖 | 陈丽英 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
12 | 优秀奖 | 任雪梅 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
13 | 优秀奖 | 何佳豪 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
14 | 优秀奖 | 屈欢 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
15 | 优秀奖 | 彭耀瑶 | 笔译本科组 | 内江师范学院 |
16 | 优秀奖 | 俞焜 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
17 | 优秀奖 | 崔梦芹 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
18 | 优秀奖 | 王培 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
19 | 优秀奖 | 顾鑫玥 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
20 | 优秀奖 | 张心雨 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
21 | 优秀奖 | 谢君 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
22 | 优秀奖 | 何玉梅 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
23 | 优秀奖 | 杨立泽 | 笔译研究生组 | 上海海事大学 |
24 | 优秀奖 | 张盈玥 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
25 | 优秀奖 | 沈苗妙 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
26 | 优秀奖 | 卞佳玲 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
27 | 优秀奖 | 吴静玥 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
28 | 优秀奖 | 王一 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
29 | 优秀奖 | 卓臻灵 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
30 | 优秀奖 | 徐越 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
31 | 优秀奖 | 马婧文 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
32 | 优秀奖 | 赵雨婧 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
33 | 优秀奖 | 李思怡 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
34 | 优秀奖 | 陈佳颖 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
35 | 优秀奖 | 严寒 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
36 | 优秀奖 | 张雨婷 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
37 | 优秀奖 | 陆虹羽 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
38 | 优秀奖 | 毛晨颀 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
39 | 优秀奖 | 耿宇博 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
40 | 优秀奖 | 焦宇凡 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
41 | 优秀奖 | 张婷 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
42 | 优秀奖 | 钟扬 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
43 | 优秀奖 | 陈之杰 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
44 | 优秀奖 | 张明程 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
45 | 优秀奖 | 吴昊 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
46 | 优秀奖 | 王晨宇 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
47 | 优秀奖 | 殷汪钰 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
48 | 优秀奖 | 王璞 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
49 | 优秀奖 | 李晨曦 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
50 | 优秀奖 | 王思喆 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
51 | 优秀奖 | 薛豪 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
52 | 优秀奖 | 贝毓蔚 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
53 | 优秀奖 | 潘雯 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
54 | 优秀奖 | 徐闻廷 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
55 | 优秀奖 | 张伟怡 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
56 | 优秀奖 | 王善吉 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
57 | 优秀奖 | 黄智怡 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
58 | 优秀奖 | 王邠皓 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
59 | 优秀奖 | 徐山祯 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
60 | 优秀奖 | 邱沁阳 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
61 | 优秀奖 | 诸计婷 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
62 | 优秀奖 | 徐竹玮 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
63 | 优秀奖 | 刘秋华 | 笔译本科组 | 上海海事大学 |
64 | 优秀奖 | 张梦瑶 | 口译研究生组 | 上海海事大学 |
65 | 优秀奖 | 刘子逸 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
66 | 优秀奖 | 龚翔宇 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
67 | 优秀奖 | 张俏敏 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
68 | 优秀奖 | 刘鹏翔 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
69 | 优秀奖 | 吴昊 | 口译本科组 | 上海海事大学 |
70 | 优秀奖 | 王春茹 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
71 | 优秀奖 | 赵振兴 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
72 | 优秀奖 | 夏爽 | 笔译研究生组 | 天津商业大学 |
73 | 优秀奖 | 敬佳怡 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
74 | 优秀奖 | 李妍 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
75 | 优秀奖 | 易丹丹 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
76 | 优秀奖 | 马林溦 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
77 | 优秀奖 | 高嫣珠 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
78 | 优秀奖 | 赵艺林 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
79 | 优秀奖 | 刘月 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
80 | 优秀奖 | 李慧婷 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
81 | 优秀奖 | 沈妃翡 | 笔译本科组 | 天津商业大学 |
82 | 优秀奖 | 王煜灿 | 笔译专科组 | 郑州升达经济管理学院 |
83 | 优秀奖 | 王旋 | 笔译专科组 | 郑州升达经济管理学院 |
84 | 优秀奖 | 魏敏 | 笔译专科组 | 郑州升达经济管理学院 |
85 | 优秀奖 | 周倩 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
86 | 优秀奖 | 郭俊燕 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
87 | 优秀奖 | 王浩杰 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
88 | 优秀奖 | 窦格格 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
89 | 优秀奖 | 高超群 | 笔译本科组 | 郑州升达经济管理学院 |
90 | 优秀奖 | 李政龙 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
91 | 优秀奖 | 王欣欣 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
92 | 优秀奖 | 吕伟航 | 笔译本科组 | 中原科技学院 |
93 | 优秀奖 | 马永光 | 口译本科组 | 中原科技学院 |
94 | 优秀奖 | 冯钰菲 | 口译本科组 | 中原科技学院 |
优秀指导老师:
广东岭南职业技术学院:
何莉莎、田贞、黄德文
上海海事大学:
张丹、王宪、李佳韵、方建立、南方
郑州升达经济管理学院:
张艳波,唐瑜佳,张小红,马添翼
天津商业大学:
刘小军,王玉婧,姜达洋,赵凌云,王昕,闫寒
内江师范学院:
肖强,陈英,郭晓辉,魏雅莎,阳卓胜,詹永
中原科技学院:
杨庆云、赵妤、李小丽
后续比赛结果持续更新中,敬请关注!
全国商务英语翻译大赛组委会
咨询电话:400-6600-793
QQ:2171890944
微信:ETTBL20032018